コンピューター制御の最新加工機による高精度なマウスピース。 スムーズなアタック、コントロールのしやすさ。 ひとりひとりのスタイルに応える多彩なラインナップを用意しています。
品番 | リム内径(mm) | スロート径(mm) | 特長 |
BB-64 | 30.45 | 8.35 | リム内径が小さく中庸なカップで,小・中学生の導入用モデル。バランスの良いリム形状を持ち,柔軟性もあり演奏が容易。 |
BB-65 | 30.95 | 8.35 | やや小さいリム内径と中庸なカップ容量のため,吹きやすい。全音域でバランスが良く,やや暗めの音色を特長とする。 |
BB-66 | 31.37 | 8.35 | 十分なボリュームのカップを持ち,音色はやや暗めで音量大。鳴りがよく発音が明確で,オーケストラや吹奏楽に使われる。 |
BB-66B | 31.37 | 8.35 | 66のカップを浅くしたモデルで,発音が容易で柔軟性に富む。やや明るい音色を持ち,広い音域で技巧的な演奏も可能。 |
BB-66D4 | 31.49 | 8.87 | 金管バンドのEb管と相性が良く,非常に深いカップが特長。暗めの音色で豊かな音量が得られ,シンフォニックな響きとなる。 |
BB-67 | 31.93 | 8.35 | 非常にバランスの良いリム・カップを持ち,演奏が容易。Bb管やC管,さらにEb管との相性も良く,音のまとまり良好。 |
BB-67B4 | 32.06 | 7.02 | 大きいリム内径と浅いカップのため,発音が容易で明るい音色。高音が出しやすく低音域もきわめてクリアーで,F管に最適。 |
BB-67C4 | 32.06 | 8.10 | Bb管やC管などに最適なモデルで,オールラウンドタイプ。ムラのない落ち着いた音で響き,豊かな大音量が得られる。 |
BB-68B | 32.72 | 7.50 | リム内径は大きいが,カップ容量・スロート径共に小さい。Bb管やC管などの大きなチューバでは,音に鮮明さを与える。 |
MENU