品番 | カップ 容量 | リム 内径 (mm) | スロート 径(mm) | 特長 |
TR-15B4 | B | 16.96 | 3.65 | やや大きめのリム内径で,カップは15C4より浅め。 柔軟性に富み,Bb,C,D,Eb管のすべてに対応できる。 |
TR-15C4 | C | 16.98 | 3.65 | 明確なリムバイトに典型的なUカップの組み合わせ。力強く華やかな音色を持ち,上級者向き。 |
TR-15E4 | E | 16.92 | 3.88 | 音の移行が容易なリム形状を持ち,柔軟性に富む。 ロータリートランペット用で,14E4と16E4の中間サイズ。 |
TR-16C4 | C | 17.00 | 3.65 | 大きいリム内径と中庸なカップにより,全音域で吹きやすい。 本格的なシンフォニーオーケストラ奏者に向き,大音量。 |
TR-16D | D | 17.14 | 3.65 | 16C4よりふかいカップを持ち,柔らかい響きが特長。 落ち着きのある重厚な音を好むオーケストラ奏者向き。 |
TR-16E4 | E | 17.14 | 3.88 | 16C4のリムに,独特な深いカップを持ち,重厚な響き。 ロータリートランペット専用モデル中,最大のリム内径。 |
TR-17B4 | B | 17.30 | 3.65 | 大きなリム径とやや浅いカップの良好なコンビネーション。 パワフルなサウンドを持ち,オーケストラの一番奏者向き。 |
TR-17C4 | C | 17.30 | 3.65 | 17B4より深いカップを持ち,パワフルなダークサウンド。 本格的なシンフォニーオーケストラ奏者向けの代表品番。 |
TR-17D4 | D | 17.30 | 3.65 | 17C4よりさらに深いカップのため,暗く重厚な響きを持つ。 落ち着いた音を好むシンフォニーオーケストラ奏者向け。 |
TR-18C4 | C | 17.42 | 3.65 | きわめて大きなリム内径及びカップ容量により,大音量。 唇の充分訓練された本格派オーケストラ奏者向け。 |
MENU